Modelleisenbahnen - Wagen H0

Anzahl | Nr. | Beschrieb | Bild | |
2-Achser Güterwagen | ||||
1 | 300.01 | Niederbordwagen, braun | ||
26 | 300.03 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, braun | ||
1 | 300.03 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, Feldschlösschen (umgearbeitet durch Roger Schellenberg) | ||
5 | 300.03 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, braun, geschwärzt | ||
1 | 300.04 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, grau | ||
6 | 300.04 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, grau, geschwärzt | ||
2 | 300.05 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, grün | ||
4 | 300.05 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, grün, geschwärzt | ||
2 | 300.06 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, weiss | ||
11 | 300.07 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, braun, für Güter die Bahn, d/f | ||
1 | 300.10 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, weiss, für Güter die Bahn, d/i | ||
8 | 300.11 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, braun, für Güter die Bahn, d/i | ||
1 | 305.01 | Niederbordwagen mit Bremserhaus, braun | ||
3 | 305.03 | Güterwagen K3 mit Bremsplattform, braun | ||
1 | 305.03 | Güterwagen K3 mit Bremsplattform, braun verschneit (Staiber) | ![]() | |
1 | 305.03 | Güterwagen K3 mit Bremsplattform, braun verwittert (Staiber) | ![]() | |
2 | 305.04 | Güterwagen K3 mit Bremsplattform, grau | ||
1 | 305.05 | Güterwagen K3 mit Bremsplattform, grün | ||
2 | 305.06 | Güterwagen K3 mit Bremsplattform, weiss | ||
1 | 305.07 | Güterwagen K3 mit Bremsplattform, braun, für Güter die Bahn, d/f | ||
2 | 305.07 | Güterwagen K3 mit Bremsplattform, braun, für Güter die Bahn, d/i | ||
1 | 305.10 | Güterwagen K3 mit Bremsplattform, weiss, für Güter die Bahn | ||
2 | 310.01 | Rungenwagen M6, braun | ||
1 | 310.02 | Rungenwagen M6, grau | ||
1 | 310.04 | Güterwagen K3, grau | ||
2 | 310.05 | Güterwagen K3, grün | ||
1 | 310.06 | Güterwagen K3, grau | ||
1 | 310.07 | Güterwagen K3, braun, für Güter die Bahn d/f | ||
1 | 310.12 | Güterwagen K3, weiss, für Güter die Bahn d/f | ||
1 | 315.03 | Rungenwagen M6 mit Bremserhaus, braun geschwärzt | ||
1 | 320.02 | Niederbordwagen M6 mit Bremserplattform, braun | ||
1 | 320.03 | Hochbordwagen L6 mit Bremserhaus, braun | ||
2 | 320.04 | Hochbordwagen L6 mit Bremserhaus, grau | ||
1 | 320.05 | Hochbordwagen L6 mit Bremserhaus, grün | ![]() | |
1 | 325.01 | Rungenwagen mit Bremsplattform, braun | ![]() | |
1 | 325.02 | Rungenwagen mit Bremsplattform, grau | ||
2 | 325.05 | Hochbordwagen L6 mit Bremsplattform, braun | ![]() | |
1 | 325.06 | Hochbordwagen L6 mit Bremsplattform, grau | ||
1 | 325.07 | Hochbordwagen L6 mit Bremsplattform, grün | ![]() | |
2 | 330.01 | Hochbordwagen L6, braun | ||
1 | 330.02 | Hochbordwagen L6, grau | ||
2 | 330.03 | Hochbordwagen L6, grün | ![]() | |
2 | 340.01 | Güterwagen K3 mit Bremsplattform, braun, geschwärzt | ![]() | |
1 | 340.04 | Güterwagen K3 mit Bremsplattform, grün, geschwärzt | ![]() | |
1 | 340.05 | Güterwagen K3 mit Bremsplattform, grau, geschwärzt | ||
1 | 340.06 | Güterwagen K3 mit Bremsplattform, Feldschlösschen | ||
1 | 340.09 | Rungenwagen mit Bremserhaus, braun | ![]() | |
3 | 340.10 | Rungenwagen mit Bremserhaus, grau | ||
1 | 340.11 | Rungenwagen mit Bremserhaus, grün | ||
1 | 340.10 | Rungenwagen mit Bremserhaus, braun, geschwärzt | ||
8 | 345.02 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, braun, geschwärzt | ||
1 | 345.01 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, braun, Dach schwarz | ![]() | |
2 | 345.05 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, grau, geschwärzt | ![]() | |
2 | 345.07 | Güterwagen K3 mit Bremserhaus, grün, geschwärzt | ![]() | |
1 | 350.01 | Rungenwagen mit Bremserplattform, braun | ||
1 | 350.02 | Rungenwagen mit Bremserplattform, grau | ||
1 | 350.03 | Rungenwagen mit Bremserplattform, grün | ||
1 | 350.99 | Rungenwagen mit Bremserplattform, braun, geschwärzt | ||
1 | 355.01 | Niederbordwagen mit Bremsplattform, braun | ||
1 | 355.02 | Niederbordwagen mit Bremsplattform, grau | ![]() | |
1 | 355.03 | Niederbordwagen mit Bremsplattform, grün | ||
5 | 360.01 | Rungenwagen M6, braun | ||
2 | 360.02 | Rungenwagen M6, grau | ||
1 | 360.03 | Rungenwagen M6, grün | ||
1 | 365.01 | Niederbordwagen, braun | ||
2 | 365.02 | Niederbordwagen, grau | ||
1 | 365.03 | Niederbordwagen, grün | ||
4-Achser Güterwagen | ||||
1 | 300.20 / 74034 | Schiebewandwagen 100 Jahre SBB, WS | ||
1 | 300.21 / 74038 | Schiebewandwagen, 125 Jahre Gotthardbahn (Hag-Reise 2007) | ||
1 | 300.23 / 74040 | Schiebewandwagen, 65 Jahre HAG 2009 | ||
1 | 300.24 / 74046 | Schiebewandwagen Habils, HAG Reisen 2010 Stadler, WS | ||
1 | 301.26 / 74051 | Schiebewandwagen, Werbewagen 50 ans Aproz 1961 – 2011, Auflage ca. 80 Exemplare | ||
1 | 305.23 / 74037 | Schiebewandwagen, TEE / DFB (Hag-Reise 2005) | ||
1 | 74044 | Schiebewandwagen Habils, Hag Reise 2009 | ![]() | |
1 | 300.30 / 74058 | Schiebewandwagen Habils, Hag Reise 2014 | ||
1 | 336 / 70041 | Flachwagen Rs, mit Gitterträger, GS | ||
1 | 338 / 70043 | Flachwagen Rs, mit 2 Blechsegmenten, GS | ||
1 | 343 / 70017 | Niederbordwagen, mit 2 Lastwagen, GS | ![]() | |
1 | 344 / 70018 | Flachwagen, mit Stahlträgern, WS | ![]() | |
2 | 345 / 70019 | Flachwagen, mit Stahlträgern, GS | ![]() | |
2 | 348 / 70022 | Rungenwagen Rs SBB, mit Marmorblöcken | ![]() | |
1 | 350.04 / 70027 | Flachwagen, mit Betonelementen, GS | ||
1 | 352.01 / 70028 | Flachwagen, mit Eisenstangen | ||
2 | 355 / 70031 | Rungenwagen Rs SBB, mit Gas-Röhren | ![]() | |
1 | 356.06 / 71010 | Containerwagen Sgs SBB Giezendanner | ||
1 | 357 / 71007 | Flachwagen Hoyer, GS | ||
1 | 357.03 / 71004 | Flachwagen Europool, GS | ||
2 | 358.01 / 74030 | Schiebewandwagen Railshop, WS | ![]() | |
2 | 359.01 / 74031 | Schiebewandwagen Railshop, GS | ![]() | |
1 | 358.05 / 74032 | Schiebewandwagen Habils, Jungfrau Marathon | ||
1 | 358.06 / 74032 | Schiebewandwagen Habils, Jungfrau Marathon | ||
1 | 358.07 / 74043 | Schiebewandwagen Habils, Euro 2008 | ||
1 | 359.03 / 74028 | Schiebewandwagen Migros Bischofszell, GS | ||
1 | 360.05 / 70032 | Flachwagen Rs mit H-Träger | ![]() | |
2 | 360.05 / 70032 | Flachwagen SBB Rs, Stahl-Träger Ladung, WS | ||
1 | 361.05 / 70033 | Flachwagen SBB Rs, Stahl-Träger Ladung, GS | ||
2 | 362 / 70036 | Rungenwagen Rs SBB, ohne Ladung | ||
2 | 364.04 / 70038 | Flachwagen SBB Rs, Röhrenladung, GS | ![]() | |
1 | 364.04 / 70038 | Rungenwagen Rs SBB, mit falscher Ladung | ||
1 | 365.04 / 70039 | Flachwagen SBB Rs, Holzladung (nicht original), GS | ![]() | |
1 | 366.02 / 72004 | Flachwagen Maersk, WS | ||
1 | 367.03 / 72001 | Flachwagen Evergreen, GS | ![]() | |
4 | 375 / 67006 | BLS Autoverladewagen | ![]() | |
1 | 372 / 73008 | Flachwagen SBB Rs, Dreier, WS | ||
1 | 373 / 73009 | Flachwagen SBB Rs, Dreier, GS | ||
2 | 372 / 73010 | Flachwagen SBB Rs, Danzas, WS | ![]() | |
1 | 373 / 73011 | Flachwagen SBB Rs, Danzas, GS | ![]() | |
2 | 380.02 / 75002 | Flachwagen SBB Rs, ACTS | ![]() | |
1 | 380.03 / 75004 | Flachwagen SBB Rs, Schnider | ||
9 | 382.02 / 76000 | Kesselwagen SBB Uahs, Esso | ![]() | |
2 | 382.03 / 76002 | Kesselwagen SBB Uahs, BP | ![]() | |
2 | 382.04 / 76004 | Kesselwagen SBB Uahs, Shell | ||
1 | 382.06 / 76006 | Kesselwagen SBB Uahs, Wascosa | ||
2 | 382.09 / 76010 | Kesselwagen SBB Uahs, Aral | ||
1 | 382.10 / 76014 | Kesselwagen SBB Uahs, Tamoil | ||
1 | 382.11 / 76018 | Kesselwagen Avia Osterwalder | ||
1 | 382.13 / 76022 | Kesselwagen SBB Uahs, Solvay, GS | ||
1 | 382.07 / 76008 | Kesselwagen SBB Uahs, Avia Osterwalder | ||
1 | 383.07 / 76009 | Kesselwagen SBB Uahs, Avia, GS | ||
1 | 383.04 / 76004 | Kesselwagen SBB Uahs, Shell, GS | ||
2 | 383.08 / 76013 | Kesselwagen SBB Uahs, Agip, GS | ![]() | |
2 | 384.10 | Schiebewandwagen SBB,Bechtiger Edelstahl (extrem kleine Auflage) | ||
1 | 384.05 / 74020 | Schiebewandwagen SBB, Nendaz 1 | ||
1 | 384.06 / 74022 | Schiebewandwagen SBB, Nendaz 2 | ||
1 | 384.09 | Schiebewandwagen SBB, Nendaz 2, AFC, 50 Exemplare | ||
1 | 385.03 / 74016 | Schiebewandwagen SBB, Aproz | ||
3 | 385.04 / 74019 | Schiebewandwagen SBB, Volg | ![]() | |
1 | 385.06 / 74023 | Schiebewandwagen SBB, Nendaz 2, GS | ||
1 | 386.01 / 70090 | Langholzwagen SBB Sps | ![]() | |
1 | 386.01 / 70090 | Langholzwagen mit Ladung, SBB Sps | ![]() | |
2 | 388.04 | Flachwagen SBB Sgss, HAG Re 460, WS | ![]() | |
1 | 388.04 | Flachwagen SBB Sgss | ![]() | |
2 | 390.01 / 72100 | Flachwagen Sgs, mit 40 ft Container Cargo | ||
1 | 390.03 | Flachwagen Sgs, mit 40 ft Container Lok-Shop | ||
1 | 390.05 / 72105 | Flachwagen Sgs, mit 40 ft Container Har Vaessen | ||
1 | 390.06 / 72112 | Flachwagen mit 40 ft See-Container ECS | ||
1 | 390.07 / 72106 | Flachwagen Sgs, mit 40 ft Container DHL | ||
1 | 390.10 | Flachwagen Sgs, mit 40 ft Container 20 Jahre MECA | ||
1 | 391.01 / 72101 | Flachwagen SBB Sgss, Cargo, GS | ||
1 | 392.01 / 73038 | Flachwagen SBB Sgss, Planzer, WS | ![]() | |
2 | 393 / 73007 | Flachwagen SBB Sgss, Bertschi, GS | ||
1 | 393 / 73001 | Flachwagen SBB Sgss, Frey, GS | ||
2 | 394.01 / 73030 | Flachwagen SBB Rs, Möbel Pfister | ![]() | |
2 | 396.01 / 77002 | Flachwagen SBB Sgss, Cargotainer | ![]() | |
1 | 397.01 / 77003 | Flachwagen SBB Sgss, Cargotainer, GS | ||
1 | 397.05 / 77009 | Flachwagen SBB Sgss, Hoyer, GS | ||
1 | 398.01 | Flachwagen SBB Sgs, 3 x 20 Fuss Container HAG, GS | ![]() | |
1 | 398 / 77060 | Flachwagen SBB Sgss, Bertschi, GS | ![]() | |
3 | 603.01 / 74015 | Schiebewandwagen SBB, Bahnfrühling, GS | ||
1 | 606.02 / 74004 | Flachwagen Sgss mit 3 Container, Maersk | ||
1 | 612 / 72110 | Containerwagen Sgs DB Danzas | ||
1 | 618.05 / 73040 | Flachwagen mit Container, Imhof | ||
1 | 622 / 73018 | Containerwagen McDonalds | ![]() | |
1 | 622.04 / 73012 | Flachwagen Sgs, Galliker | ||
1 | 623 / 73021 | Flachwagen Sgs Cargo Domio | ||
4 | 70046 | Rungenwagen FS mit Röhren | ||
1 | 70048 | Flachwagen Rs mit Kabelrollen | ![]() | |
1 | 70056 | Flachwagen Rs mit Stahlplatten | ||
1 | 72100 | Flachwagen, Hag | ||
1 | 72114 | Flachwagen mit See-Container Rail Days VHS 23-25.6.17, Sonderserie HAG | ||
1 | 72115 | Flachwagen mit See-Container Rail Days VHS 23-25.6.17, Sonderserie HAG | ||
2 | 73014 | Wechselpritschenwagen AMAG | ||
1 | 73022 | Wechselbrückennwagen Sgs Crossrail | ![]() | |
1 | 73036 | Wechselbrückennwagen Habils, Hangartner | ![]() | |
1 | 73042 | Wechselbrückennwagen Sgs Agility | ||
1 | 74038 | Schiebewandwagen Habils, Hag Reise 2007 | ||
1 | 74043 | Schiebewandwagen Habils, Euro 08 | ||
1 | 74055 | Schiebewandwagen Habils, 50 Jahre Neisser Modellbahnen | ||
1 | 77062 | Containerwagen Sgs SBB Giezendanner | ||
1 | 77064 | Containerwagen SBB Bertschi | ![]() | |
3 | 78000 | Tieflader mit Panzer | ||
2 | 78003 | Tieflader mit Bagger | ||
2 | S-76028 | Tankwagen schwarz, ohne Logo, Sonderserie Germanier, Betriebsnummer: 33 85 786 0 004-0 Chassis-Nummer: 33 85 786 3 463-0 | ||
1 | S-76030 | Tankwagen schwarz Osterwalder AVIA, Sonderserie Germanier | ||
1 | Tankwagen gold, Einzelwagen, ohne Logo, Sonderserie Germanier, Prototyp (ex Mörschwil), Chassis schwarz, Betriebsnummer: 33 88 791 8 012-6 Chassis-Nummer: 33 85 785 0 507-9 | |||
1 | S-76034 | Tankwagen gold, Einzelwagen, ohne Logo, Sonderserie Germanier, Betriebsnummer: 33 85 786 0 002-0 | ||
2 | S-76036 | Tankwagen gold, Einzelwagen, Sonderserie Germanier Betriebsnummer: 33 85 786 0 003-0 Chassis-Nummer: 33 85 705 9 725-8 | ||
1 | S-76038 | Tankwagen gold, Einzelwagen, ohne Logo, Sonderserie Germanier, Betriebsnummer: 33 85 786 0 003-0 Chassis-Nummer: 33 85 786 3 463-0 | ||
1 | Tankwagen gold, Einzelwagen, ohne Logo, Sonderserie Germanier, Prototyp ex Mörschwil, Chassis schwarz | |||
2 | S-76040-2 | Tankwagen gold, aus 3-er Set, Sonderserie Germanier etriebsnummer: 33 85 786 0 002-0 Chassis-Nummer: 33 85 705 0 502-0 | ||
2 | S-76040-3 | Tankwagen schwarz, aus 3-er Set, Sonderserie Germanier, Betriebsnummer: 33 85 786 0 004-0 Chassis-Nummer: 33 85 786 3 463-0 | ||
1 | S-76046 | Tankwagen gold Osterwalder AVIA, Sonderserie Germanier | ||
1 | Langholzwagen, 4-Achs, Umbau aus PW | |||
Personenwagen | ||||
1 | 400.01 | Personenwagen SBB, 2. Klasse, grün | ||
2 | 400.05 | Personenwagen SBB, 2. Klasse, grün | ![]() | |
2 | 400.09 | Personenwagen SBB, 2. Klasse, grün, geschwärzt | ||
3 | 403 | Personenwagen MO, 2. Klasse | ![]() | |
1 | 405.01 | Wagon Restaurant SBB, rot, Scherenpanto | ||
1 | 405.02 | Wagon Restaurant SBB, rot, Einholmpanto | ||
3 | 410 / 57000 | Gepäckwagen SBB | ![]() | |
1 | 410.01 | Gepäckwagen SBB | ||
1 | 410.03 / 57000 | Gepäckwagen SBB, geschwärzt | ||
1 | 411 | Personenwagen SBB, 2. Klasse | ||
1 | 412 / 53120 | Personenwagen SZU, 2. Klasse | ![]() | |
4 | 413 / 53121 | Personenwagen SZU, 2. Klasse, DC | ![]() | |
4 | 415.01 | Personenwagen SBB, 1. Klasse, grün | ![]() | |
1 | 418 | Personenwagen B, EBT | ||
1 | 420.01 | Steuerwagen SBB, 1./2. Klasse | ![]() | |
1 | 420.06 | Steuerwagen SBB, 1./2. Klasse | ||
1 | 420.09 | Steuerwagen SBB, 1./2. Klasse, SoSe Hildwein | ||
1 | 430.01 | Personenwagen BT, 1. Klasse | ||
1 | 430.02 | Personenwagen BT, 1./2. Klasse | ![]() | |
1 | 435.01 | Steuerwagen ABt BT, 1./2. Klasse | ![]() | |
1 | 438 | Personenwagen B NPZ, 2. Klasse | ||
1 | 440 | Personenwagen BLS, 2. Klasse | ![]() | |
1 | 443 | Personenwagen AB NPZ | ||
2 | 445 | Personenwagen B BT, 2. Klasse | ![]() | |
1 | 450 | Personenwagen A BLS, 1. Klasse | ![]() | |
1 | 452.01 | Personenwagen B BLS, 2. Klasse | ||
1 | 452.04 | Personenwagen B BLS, 2. Klasse, Thunersee | ![]() | |
1 | 453.01 / 52003 | Personenwagen B BLS, 2. Klasse, GS | ![]() | |
1 | 453.04 | Personenwagen B BLS, 2. Klasse, Thunersee, GS | ||
1 | 458 | Personenwagen A EW I, BLS, 1. Klasse | ![]() | |
4 | 460.01 | Personenwagen A EW I, BLS, 1. Klasse | ||
1 | 467 | Speisewagen WR BLS, blau | ||
1 | 470.01 | Steuerwagen Bt WM, 2. Klasse | ||
1 | 476.01 | Steuerwagen Bt MO, 2. Klasse | ![]() | |
1 | 480 | Personenwagen B EW I, SBB, 2. Klasse | ||
3 | 482 | Personenwagen A EW I, SBB, 1. Klasse | ||
2 | 484 | Personenwagen B EW I, SBB, 2. Klasse | ||
2 | 486 | Personenwagen B EW I, BT, 2. Klasse | ||
1 | 487 | Personenwagen A EW I, 1. Klasse, DC | ||
3 | 490 / 61020 | Doppelstockwagen B SBB IC 2000, 2. Klasse, WS | ||
1 | 491 / 61021 | Doppelstockwagen B SBB IC 2000, 2. Klasse, GS | ||
2 | 496 / 51034 | Personenwagen AB NPZ | ||
1 | 498 / 59002 | Speisewagen WR McDonalds | ||
1 | 700.03 | Doppelstockwagen A SBB IC 2000, 1. Klasse, 021-2 | ||
1 | 700.02 | Doppelstockwagen A SBB IC 2000, 1. Klasse, 016-2 | ||
1 | 701.01 | Doppelstockwagen A SBB IC 2000, 1. Klasse, 018-8 | ||
1 | 702 / 62004 | Doppelstockwagen Bt SBB IC 2000, Steuerwagen | ||
1 | 705 / 61093 | Doppelstockwagen AD, SBB IC 2000, GS | ||
1 | 706 / 61122 | Doppelstockwagen SBB, Bistro | ![]() | |
1 | 708 / 61124 | Doppelstockwagen WR SBB IC 2000, elvetino | ||
1 | 61020-L | Doppelstockwagen SBB IC2000, 2. Klasse, Wagen Nummer 6 (von 210) des Weltrekord-Zuges, mit Magnetkupplung | ||
1 | 710.02 / 59006 | Speisewagen WR, Coop Railshop | ||
1 | 713 / 51033 | Personenwagen A NPZ, GS | ||
2 | 720 | Personenwagen B EW I, Zugrkraft Aargau | ||
1 | 721 | Personenwagen A EW I, Zugrkraft Aargau | ||
2 | 734.01 / 65000 | Personenwagen schwer B, WS | ||
2 | 735.01 / 65001 | Personenwagen schwer B, GS | ||
1 | 737.01 / 65003 | Personenwagen schwer AB | ||
2 | 740.01 / 52018 | Personenwagen B EW I, Golden Pass Line | ![]() | |
3 | 742.01 / 52020 | Personenwagen A EW I, Golden Pass Line | ||
1 | 743.01 / 52021 | Personenwagen A EW I, Golden Pass Line, GS | ||
3 | 746.01 / 51008 | Personenwagen B EW I, Regio | ||
1 | 746 | Personenwagen B EW I, Regio, gealtert | ||
4 | 748.01 / 51010 | Personenwagen A EW I, Regio | ![]() | |
3 | 749.01 / 51011 | Personenwagen A EW I, Regio , GS | ![]() | |
1 | 51010 | Personenwagen A EW I, Regio | ![]() | |
2 | 51011 | Personenwagen A EW I, Regio | ||
1 | 66003 | Set schwere Personenwagen BLS | ||
Die HAG-Informationen (Hersteller-Nummer, Beschrieb, Lok-Nummer) wurden anhand der HAG Produkte-Datenbank verifiziert.
| ||||
Buco ALP |
| |||
1 | 52/82 | Buco-ALP Kran-Wagen, WS, Wagen 9/13 | ||
![]() | Fleischmann |
| ||
3 | 5135 | Seetaler Personenwagen B4, 9514, GS | ||
1 | 503903 | Schuler Weinwagen, GS | ||
1 | Schwerer Personenwagen BLS Barwagen, GS | ![]() | ||
1 | 5130 | Schwerer Gepäckwagen D SBB, GS | ||
2 | 5135 | Schwerer Personenwagen B SOB, WS | ![]() | |
2 | 5136 | Schwerer Personenwagen AB SOB, WS | ![]() | |
5 | 5138 | Schwerer Personenwagen AB SBB, WS | ||
2 | 5139 | Schwerer Personenwagen B SBB , WS | ||
2 | 5132 | S-Bahn, Doppelstocksteuerwagen Bt, gelbe Türen, GS | ||
2 | 5133 | S-Bahn, Doppelstockwagen AB, gelbe Türen, GS | ||
2 | 5134 | S-Bahn, Doppelstockwagen B, gelbe Türen, GS | ||
Fraetschi |
| |||
1 | 2033 | Rungenwagen, GS | ||
Heris |
| |||
2 | 11050 | Sleeperette Bpm, City Night Line, GS | ||
1 | 11051 | Fahrradwagen Dmd, City Night Line, GS | ||
2 | 11052 | DoSto Schlafwagen WLBm, City Night Line, GS | ||
1 | 11054 | DoSto Schlafwagen WLABm, City Night Line, GS | ||
1 | 39001 | DoSto Schlafwagen WLBm, City Night Line, GS, Wagen 2 | ||
1 | DoSto Steuerwagen Bmpz-ds, City Night Line, GS | |||
2 | Personenwagen Bvcmz, reisen statt fliegen, City Night Line, GS | |||
1 | Schlafwagen WLABsm, City Night Line, GS | |||
1 | S3 W1 | Schlafwagen WLABsm, City Night Line, GS | ||
1 | S3 W2 | Fahrradwagen Dmd, City Night Line, GS | ||
1 | S3 W3 | Sleeperette Bpm, City Night Line, GS | ||
1 | 13510 | Glastransport Wagen, 4-Achs, GS | ||
Grafar |
| |||
1 | Güterwagen, Bass, GS | |||
Hobbytrain |
| |||
1 | Güterwagen, Für Güter die Bahn, GS | |||
Kombimodell |
| |||
1 | 10386.02 | Taschenwagen Sdgnss Zingg Fruchtexpress, GS | ||
![]() | Liliput |
| ||
2 | 9045 | Liliput Güterwagen Chemische Fabrik Uetikon |
| |
2 | 23551 | Liliput Güterwagen Hürlimann | ||
1 | 24951 | Liliput Güterwagen Biere du Cardinal | ||
1 | Liliput Güterwagen K2 Bierbrauerei Enge | |||
1 | 24752 | Liliput Güterwagen K2 grau | ||
1 | 24554 | Liliput Selbstentladewage Kies AG Wil | ||
1 | 24550 | Liliput Selbstentladewage Kies AG Wil | ||
1 | Liliput Selbstentladewage Vigier Cement AG | |||
4 | 24650 | Liliput Selbstentladewagen Weiacher Kies | ||
1 | L224644 | Liliput Selbstentladewagen Kieswerk Hüntwangen | ||
1 | Liliput Spezialwagen SBB, grau | |||
4 | L222304 | Liliput Kieswagen Xas | ||
4 | 22350 | Liliput Kieswagen Xas |
| |
1 | 22351 | Liliput Kieswagen Xas |
| |
1 | 22552 | Liliput Kieswagen Xas |
| |
1 | 22583 | Liliput Tankwagen BP |
| |
1 | 22051 | Liliput Tankwagen Ciba-Geigy |
| |
2 | 22551 | Liliput Tankwagen Shell |
| |
1 | Liliput Sputnik |
| ||
1 | Liliput Personenwagen A | |||
3 | Liliput Personenwagen Swiss Express, GS |
| ||
1 | L388794 | Liliput BLS, Gepäckwagen EW III AD, Nina |
| |
1 | L388795 | Liliput BLS, Steuerwagen EW III B, Nina |
| |
4 | L388796 | Liliput BLS, EW III B, Nina |
| |
2 | Liliput Personenwagen ÖBB, blau |
| ||
| ||||
![]() | Lima |
| ||
1 | K2 SZU | |||
1 | 309592K | Hupac Personenwagen | ||
1 | Lima WR Chäs-Express | |||
1 | Lima Steuerwagen, mit roter Front | |||
![]() | LS Models |
| ||
1 | 90-020-1 | LS-ModelsZisternenwagen Nacco DB | ||
![]() | Märklin | |||
1 | 84482.2 | Märklin Containerwagen Miele | ||
1 | Märklin Containerwagen Les Misérables | |||
1 | 94479 | Märklin Containerwagen Roland im Miniature-Wunderland | ||
1 | Märklin Güterwagen BMEC | |||
1 | Märklin Güterwagen Eisenbahn Amateur | |||
2 | 4411 | Märklin Güterwagen | ||
1 | 4415 | Märklin Güterwagen, Techno Train | ||
1 | 4489 | Märklin Güterwagen, Schokoladen-Set | ||
1 | 84575 | Märklin Güterwagen, Europa 1993 | ||
2 | Märklin Güterwagen 100 Jahre Sihltalbahn | |||
1 | 4535 | Märklin Güterwagen Bell | ||
1 | Märklin Glaskesselwagen Denninghoff’s | |||
1 | 44520 | Märklin Glaskesselwagen Kleiner Feigling | ||
1 | 44524 | Märklin Glaskesselwagen Maltesers | ||
1 | 44533 | Märklin Glaskesselwagen Dornkaat | ||
1 | 46000 | Märklin Gaswagen-Set | ||
1 | Märklin Schiebewandwagen Re 460 | |||
1 | 4735 | Märklin Schiebewandwagen Ascom | ||
1 | 4xxx | Märklin Kühlwagen ROFO | ![]() | |
7 | 48025 | Märklin Schiebewandwagen SBB Cargo | ||
1 | 4735 | Märklin Schiebewandwagen Hbis Cargo Domizil | ||
1 | 47xx | Märklin Schiebewandwagen Hbis BMEC | ||
1 | 4753 | Märklin Kesselwagen Brenntag | ||
5 | 29483 | Märklin Kesselwagen SBB, blau | ||
1 | 4754 | Märklin Kesselwagen DB, Esso | ||
3 | 48055 | Märklin Schiebewandwagen Cargo | ||
2 | 84735.5 | Märklin Schiebewandwagen Hbis Käse | ![]() | |
1 | Märklin Rungenwagen, 4-Achs | |||
1 | 48294 | Märklin Torpedopfannenwagen | ||
1 | 42178 | Märklin Schnellzug-Steuerwagen SBB | ||
1 | 42179 | Märklin Schnellzug-Steuerwagen SBB | ||
5 | 4138 | Schwerer Umbauwagen SBB, III. Klasse | ![]() | |
1 | 4146 | Gepäckwagen SBB, 18810 | ||
1 | 4180 | Märklin Schnellzug-Personenwagen SBB | ||
1 | 4374 | Märklin ICE1, 802 067-9 | ||
1 | 43721 | Märklin ICE2, Personenwagen B, 806 318-3 | ||
2 | 43722 | Märklin ICE2, Personenwagen A, 805 339-9 | ||
2 | 43707 | Märklin ICE3 Trafowagen | ||
2 | 43717 | Märklin ICE3 Trafowagen | ||
3 | 43727 | Märklin ICE3 Trafowagen | ||
1 | 43737 | Märklin ICE3 Trafowagen | ||
2 | 43747 | Märklin ICE3 Trafowagen, mfx | ||
1 | 4228 | Märklin Personenwagen Rheingold. 1. Klasse | ||
2 | 4228 | Märklin Personenwagen Rheingold. 2. Klasse | ||
1 | 40891 | Märklin Personenwagen DB (Rheingold) | ||
1 | 41928-03 | Märklin Personenwagen DB (Rheingold) | ||
2 | 43860 | Märklin Personenwagen DB (Rheingold) | ![]() | |
1 | Märklin Panoramawagen DB (Rheingold) | |||
1 | 43600 | Märklin Streamliner Set AMTRAK (6-teilig) | ||
Metropolitan (Kunststoff/Messing) |
| |||
3 | 7010 | Metropolitan Personenwagen AB, RIC, SBB-CFF | ||
1 | 7021 | Metropolitan Personenwagen ABC, SBB-CFF | ||
1 | 7021 | Metropolitan Personenwagen ABC, SBB-CFF, gealtert
| ||
7 | 7030 | Metropolitan Personenwagen C4, 9588, RIC, SBB-CFF | ||
3 | 7040 | Metropolitan Gepäckwagen D, SBB-CFF | ||
2 | 7041 | Metropolitan Gepäckwagen D, SBB-CFF | ||
3 | 7050 | Metropolitan Personenwagen A, SBB-CFF, 1.Klasse | ||
5 | 7060 | Metropolitan Personenwagen AB SBB-CFF, 1./2.Klasse | ||
2 | 7070 | Metropolitan Personenwagen B SBB-CFF, 2.Klasse | ||
1 | 7071 | Metropolitan Personenwagen B SBB-CFF, 2.Klasse | ||
2 | 7080 | Metropolitan Gepäckwagen D, SBB-CFF | ||
2 | 7081 | Metropolitan Gepäckwagen D, SBB-CFF | ||
1 | 7200 | Metropolitan Personenwagen B, TEE |
| |
1 | 7200 | Metropolitan Personenwagen C, TEE |
| |
1 | 9000 | Metropolitan Set Gotthardbahn, 5-teilig |
| |
2 | 9050 | Metropolitan Personenwagen Seetaler ABi SBB-CFF, 1./2.Klasse | ||
